Agregat Data
Agregat Data
Halaman ini menampilkan agregat status ketersediaan, pembaruan, dan kelengkapan data sektoral yang dipublikasikan di Open Data Nusa Tenggara Timur.
| Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | 26 | 52 | 100% | 100% |
|---|---|---|---|---|
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur | 6 | 6 | 100% | 100% |
| Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | 38 | 75 | 100% | 100% |
| Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | 24 | 8 | 33.33% | 48.08% |
| Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | 10 | 10 | 100% | 80% |
| Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | 7 | 12 | 100% | 79.17% |
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | 1 | 1 | 100% | 100% |
| Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur | 9 | 9 | 100% | 63.89% |
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur | 8 | 8 | 100% | 100% |
| Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur | 67 | 52 | 77.61% | 63.21% |
| Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur | 15 | 14 | 93.33% | 66.07% |
| Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur | 186 | 200 | 100% | 98.25% |
| Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur | 21 | 13 | 61.9% | 100% |
| Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur | 24 | 23 | 95.83% | 84.78% |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur | 27 | 21 | 77.78% | 85.71% |
Keterangan warna:
- Merah: 0-39%
- Kuning: 40-79%
- Hijau: 80-100%
Rumus Perhitungan:
- % Keterisian: (Data Aktual ÷ Dataset SK) × 100%
- % Kemutakhiran: (Persen2024 × 50%) + (Persen2023 × 25%) + (Persen2022 × 25%)
- Setiap tahun memiliki target 100% dari Dataset SK. Persen per tahun = min((Data Tahun ÷ Dataset SK) × 100%, 100%)