Agregat Data
Agregat Data
Halaman ini menampilkan agregat status ketersediaan, pembaruan, dan kelengkapan data sektoral yang dipublikasikan di Open Data Nusa Tenggara Timur.
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur | 19 | 19 | 100% | 50% |
|---|---|---|---|---|
| Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur | 9 | 11 | 100% | 59.09% |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur | 31 | 23 | 74.19% | 65.22% |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur | 423 | 14 | 3.31% | 94.64% |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur | 19 | 19 | 100% | 88.16% |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur | 74 | 74 | 100% | 49.32% |
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur | 18 | 13 | 72.22% | 96.15% |
| Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur | 6 | 6 | 100% | 100% |
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur | 32 | 94 | 100% | 89.1% |
| Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur | 311 | 509 | 100% | 96.76% |
| Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur | 44 | 81 | 100% | 90.43% |
| Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur | 10 | 13 | 100% | 94.23% |
| Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | 8 | 8 | 100% | 100% |
| Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur | 11 | 10 | 90.91% | 100% |
| Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | 41 | 15 | 36.59% | 69.74% |
Keterangan warna:
- Merah: 0-39%
- Kuning: 40-79%
- Hijau: 80-100%
Rumus Perhitungan:
- % Keterisian: (Data Aktual ÷ Dataset SK) × 100%
- % Kemutakhiran: (Persen2024 × 50%) + (Persen2023 × 25%) + (Persen2022 × 25%)
- Setiap tahun memiliki target 100% dari Dataset SK. Persen per tahun = min((Data Tahun ÷ Dataset SK) × 100%, 100%)