Agregat Data
Agregat Data
Halaman ini menampilkan agregat status ketersediaan, pembaruan, dan kelengkapan data sektoral yang dipublikasikan di Open Data Nusa Tenggara Timur.
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur | 27 | 21 | 77.78% | 100% |
|---|---|---|---|---|
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur | 19 | 20 | 100% | 67.5% |
| Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur | 9 | 13 | 100% | 50% |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur | 31 | 22 | 70.97% | 65.91% |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur | 423 | 15 | 3.55% | 78.13% |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur | 19 | 19 | 100% | 94.74% |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur | 74 | 75 | 100% | 49.33% |
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur | 18 | 22 | 100% | 82% |
| Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur | 6 | 6 | 100% | 100% |
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur | 32 | 94 | 100% | 89.1% |
| Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur | 311 | 510 | 100% | 97.75% |
| Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur | 44 | 78 | 100% | 90.38% |
| Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur | 10 | 13 | 100% | 94.23% |
| Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | 8 | 8 | 100% | 100% |
| Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur | 11 | 10 | 90.91% | 100% |
Keterangan warna:
- Merah: 0-39%
- Kuning: 40-79%
- Hijau: 80-100%
Rumus Perhitungan:
- % Keterisian: (Data Aktual ÷ Dataset SK) × 100%
- % Kemutakhiran: (Persen2024 × 50%) + (Persen2023 × 25%) + (Persen2022 × 25%)
- Setiap tahun memiliki target 100% dari Dataset SK. Persen per tahun = min((Data Tahun ÷ Dataset SK) × 100%, 100%)