Detail Data Statistik Sektoral versi 1.0

Detail Dataset

Menampilkan rincian publikasi data statistik sektoral versi 1.0 yang masih aktif selama masa transisi menuju struktur v2.0.

Data v1.0 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Nama Dataset

Rata-rata harga Komoditi Kental Manis Kaleng per bulan

Nilai rata-rata harga jual produk kental manis selama satu bulan, dihitung dari data harga harian

Organisasi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bidang

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Urusan

Urusan Pemerintahan Pilihan

Satuan

Rupiah per pak

Jenis Data

Statistik

Dasa Cita

dari ladang dan lautan

Tujuh Pilar

ekonomi berkelanjutan

Akses

Publik Terverifikasi

Kode SDS

Publikasi legacy v1.0 yang masih aktif selama masa transisi v2

Pemutakhiran

28 Februari 2026

Overview Data v1.0

Ikhtisar berdasarkan data v1.0 yang tersedia

Total Baris Data

48

Jumlah total baris data yang dipublikasikan dalam data v1.0.

Rentang Tahun

2022 - 2025

Cakupan tahun dari data v1.0 yang dipublikasikan.

Satuan

Rupiah per pak

Satuan ukur yang melekat pada nilai dataset.

Nilai Tertinggi

13.333,33

Terjadi pada 2024 - Januari.

Metadata Indikator

Sumber: INDAH BPS

Definisi & Keterangan Metadata Indikator

Informasi Metadata Indikator yang diambil dari Portal INDAH BPS.

Belum ada metadata indikator dari Portal INDAH BPS yang terhubung untuk dataset ini.

Preview Data

Pratinjau Data v1.0

Gunakan grafik untuk membaca pola nilai, tabel untuk memeriksa record, dan metadata untuk melihat definisi indikator.

Tahun Periode Nilai Waktu Rilis
2025 Desember 12.833,00 Rupiah per pak 28 Feb 2026
2025 November 12.833,00 Rupiah per pak 28 Feb 2026
2025 Oktober 12.833,00 Rupiah per pak 28 Feb 2026
2025 September 12.833,00 Rupiah per pak 28 Feb 2026
2025 Agustus 12.833,00 Rupiah per pak 28 Feb 2026
2025 Juli 12.833,00 Rupiah per pak 28 Feb 2026
2025 Juni 12.833,00 Rupiah per pak 31 Agt 2025
2025 Mei 12.833,00 Rupiah per pak 31 Agt 2025
2025 April 12.833,00 Rupiah per pak 31 Agt 2025
2025 Maret 12.833,00 Rupiah per pak 31 Agt 2025
2025 Februari 12.833,00 Rupiah per pak 31 Agt 2025
2025 Januari 12.833,00 Rupiah per pak 31 Agt 2025
2024 Desember 12.833,33 Rupiah per pak 28 Feb 2025
2024 November 12.833,33 Rupiah per pak 28 Feb 2025
2024 Oktober 13.333,33 Rupiah per pak 28 Feb 2025
2024 September 13.333,33 Rupiah per pak 28 Feb 2025
2024 Agustus 13.333,33 Rupiah per pak 28 Feb 2025
2024 Juli 13.333,33 Rupiah per pak 28 Feb 2025
2024 Juni 13.333,33 Rupiah per pak 31 Agt 2024
2024 Mei 13.333,33 Rupiah per pak 31 Agt 2024
2024 April 13.333,33 Rupiah per pak 31 Agt 2024
2024 Maret 13.333,33 Rupiah per pak 31 Agt 2024
2024 Februari 13.333,33 Rupiah per pak 31 Agt 2024
2024 Januari 13.333,33 Rupiah per pak 31 Agt 2024
2023 Desember 13.000,00 Rupiah per pak 29 Feb 2024
2023 November 13.000,00 Rupiah per pak 29 Feb 2024
2023 Oktober 13.000,00 Rupiah per pak 29 Feb 2024
2023 September 13.000,00 Rupiah per pak 29 Feb 2024
2023 Agustus 13.000,00 Rupiah per pak 29 Feb 2024
2023 Juli 13.000,00 Rupiah per pak 29 Feb 2024
2023 Juni 13.000,00 Rupiah per pak 31 Agt 2023
2023 Mei 13.000,00 Rupiah per pak 31 Agt 2023
2023 April 13.000,00 Rupiah per pak 31 Agt 2023
2023 Maret 13.000,00 Rupiah per pak 31 Agt 2023
2023 Februari 13.000,00 Rupiah per pak 31 Agt 2023
2023 Januari 13.000,00 Rupiah per pak 31 Agt 2023
2022 Desember 10.000,00 Rupiah per pak 28 Feb 2023
2022 November 10.000,00 Rupiah per pak 28 Feb 2023
2022 Oktober 10.000,00 Rupiah per pak 28 Feb 2023
2022 September 10.000,00 Rupiah per pak 28 Feb 2023
2022 Agustus 10.000,00 Rupiah per pak 28 Feb 2023
2022 Juli 10.000,00 Rupiah per pak 28 Feb 2023
2022 Juni 10.000,00 Rupiah per pak 31 Agt 2022
2022 Mei 10.000,00 Rupiah per pak 31 Agt 2022
2022 April 10.000,00 Rupiah per pak 31 Agt 2022
2022 Maret 10.000,00 Rupiah per pak 31 Agt 2022
2022 Februari 10.000,00 Rupiah per pak 31 Agt 2022
2022 Januari 10.000,00 Rupiah per pak 31 Agt 2022
Tautan berhasil disalin.