Detail Data Statistik Sektoral versi 1.0

Detail Dataset

Menampilkan rincian publikasi data statistik sektoral versi 1.0 yang masih aktif selama masa transisi menuju struktur v2.0.

Data v1.0 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Nama Dataset

Rata-Rata Harga Komoditi Beras Medium per Bulan

Nilai rata-rata dari harga jual beras kualitas medium yang dicatat selama satu bulan

Organisasi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bidang

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Urusan

Urusan Pemerintahan Pilihan

Satuan

Rupiah per kilogram

Jenis Data

Statistik

Dasa Cita

dari ladang dan lautan

Tujuh Pilar

ekonomi berkelanjutan

Akses

Publik Terverifikasi

Kode SDS

Publikasi legacy v1.0 yang masih aktif selama masa transisi v2

Pemutakhiran

28 Februari 2026

Overview Data v1.0

Ikhtisar berdasarkan data v1.0 yang tersedia

Total Baris Data

48

Jumlah total baris data yang dipublikasikan dalam data v1.0.

Rentang Tahun

2022 - 2025

Cakupan tahun dari data v1.0 yang dipublikasikan.

Satuan

Rupiah per kilogram

Satuan ukur yang melekat pada nilai dataset.

Nilai Tertinggi

15.333,33

Terjadi pada 2024 - Maret.

Metadata Indikator

Sumber: INDAH BPS

Definisi & Keterangan Metadata Indikator

Informasi Metadata Indikator yang diambil dari Portal INDAH BPS.

Belum ada metadata indikator dari Portal INDAH BPS yang terhubung untuk dataset ini.

Preview Data

Pratinjau Data v1.0

Gunakan grafik untuk membaca pola nilai, tabel untuk memeriksa record, dan metadata untuk melihat definisi indikator.

Tahun Periode Nilai Waktu Rilis
2025 Desember 14.000,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2026
2025 November 14.000,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2026
2025 Oktober 14.000,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2026
2025 September 14.000,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2026
2025 Agustus 14.000,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2026
2025 Juli 13.917,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2026
2025 Juni 13.917,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2025
2025 Mei 13.770,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2025
2025 April 13.681,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2025
2025 Maret 13.750,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2025
2025 Februari 13.750,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2025
2025 Januari 13.764,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2025
2024 Desember 13.799,02 Rupiah per kilogram 28 Feb 2025
2024 November 13.833,33 Rupiah per kilogram 28 Feb 2025
2024 Oktober 14.500,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2025
2024 September 14.500,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2025
2024 Agustus 14.500,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2025
2024 Juli 14.500,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2025
2024 Juni 14.500,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2024
2024 Mei 14.833,33 Rupiah per kilogram 31 Agt 2024
2024 April 14.833,33 Rupiah per kilogram 31 Agt 2024
2024 Maret 15.333,33 Rupiah per kilogram 31 Agt 2024
2024 Februari 14.842,11 Rupiah per kilogram 31 Agt 2024
2024 Januari 13.916,67 Rupiah per kilogram 31 Agt 2024
2023 Desember 13.064,00 Rupiah per kilogram 29 Feb 2024
2023 November 13.141,00 Rupiah per kilogram 29 Feb 2024
2023 Oktober 13.016,00 Rupiah per kilogram 29 Feb 2024
2023 September 12.653,00 Rupiah per kilogram 29 Feb 2024
2023 Agustus 12.098,00 Rupiah per kilogram 29 Feb 2024
2023 Juli 12.167,00 Rupiah per kilogram 29 Feb 2024
2023 Juni 12.201,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2023
2023 Mei 11.148,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2023
2023 April 13.278,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2023
2023 Maret 13.434,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2023
2023 Februari 12.139,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2023
2023 Januari 11.534,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2023
2022 Desember 11.000,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2023
2022 November 11.000,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2023
2022 Oktober 11.000,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2023
2022 September 11.000,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2023
2022 Agustus 11.000,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2023
2022 Juli 11.000,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2023
2022 Juni 11.000,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2022
2022 Mei 11.000,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2022
2022 April 11.000,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2022
2022 Maret 11.000,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2022
2022 Februari 11.000,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2022
2022 Januari 11.000,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2022
Tautan berhasil disalin.