Detail Data Statistik Sektoral versi 1.0

Detail Dataset

Menampilkan rincian publikasi data statistik sektoral versi 1.0 yang masih aktif selama masa transisi menuju struktur v2.0.

Data v1.0 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Nama Dataset

Rata-rata harga Komoditi Tomat per bulan

Rata-rata harga jual Tomat yang dihitung dari harga harian sepanjang satu bulan, berdasarkan data pasar atau lokasi pengambilan sampel tertentu

Organisasi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bidang

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Urusan

Urusan Pemerintahan Pilihan

Satuan

Rupiah per kilogram

Jenis Data

Statistik

Dasa Cita

dari ladang dan lautan

Tujuh Pilar

ekonomi berkelanjutan

Akses

Publik Terverifikasi

Kode SDS

Publikasi legacy v1.0 yang masih aktif selama masa transisi v2

Pemutakhiran

28 Februari 2026

Overview Data v1.0

Ikhtisar berdasarkan data v1.0 yang tersedia

Total Baris Data

36

Jumlah total baris data yang dipublikasikan dalam data v1.0.

Rentang Tahun

2023 - 2025

Cakupan tahun dari data v1.0 yang dipublikasikan.

Satuan

Rupiah per kilogram

Satuan ukur yang melekat pada nilai dataset.

Nilai Tertinggi

29.259,00

Terjadi pada 2025 - Januari.

Metadata Indikator

Sumber: INDAH BPS

Definisi & Keterangan Metadata Indikator

Informasi Metadata Indikator yang diambil dari Portal INDAH BPS.

Belum ada metadata indikator dari Portal INDAH BPS yang terhubung untuk dataset ini.

Preview Data

Pratinjau Data v1.0

Gunakan grafik untuk membaca pola nilai, tabel untuk memeriksa record, dan metadata untuk melihat definisi indikator.

Tahun Periode Nilai Waktu Rilis
2025 Desember 15.000,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2026
2025 November 15.000,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2026
2025 Oktober 15.000,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2026
2025 September 15.000,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2026
2025 Agustus 15.000,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2026
2025 Juli 15.000,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2026
2025 Juni 15.000,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2025
2025 Mei 15.000,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2025
2025 April 15.000,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2025
2025 Maret 15.000,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2025
2025 Februari 15.000,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2025
2025 Januari 29.259,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2025
2024 Desember 21.666,67 Rupiah per kilogram 28 Feb 2025
2024 November 21.666,67 Rupiah per kilogram 28 Feb 2025
2024 Oktober 15.000,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2025
2024 September 15.000,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2025
2024 Agustus 19.545,45 Rupiah per kilogram 28 Feb 2025
2024 Juli 23.333,33 Rupiah per kilogram 28 Feb 2025
2024 Juni 23.333,33 Rupiah per kilogram 30 Agt 2024
2024 Mei 23.333,33 Rupiah per kilogram 30 Agt 2024
2024 April 18.333,33 Rupiah per kilogram 30 Agt 2024
2024 Maret 18.333,33 Rupiah per kilogram 30 Agt 2024
2024 Februari 18.333,33 Rupiah per kilogram 30 Agt 2024
2024 Januari 18.333,33 Rupiah per kilogram 30 Agt 2024
2023 Desember 12.333,00 Rupiah per kilogram 29 Feb 2024
2023 November 11.667,00 Rupiah per kilogram 29 Feb 2024
2023 Oktober 11.667,00 Rupiah per kilogram 29 Feb 2024
2023 September 10.617,00 Rupiah per kilogram 29 Feb 2024
2023 Agustus 9.636,00 Rupiah per kilogram 29 Feb 2024
2023 Juli 14.519,00 Rupiah per kilogram 29 Feb 2024
2023 Juni 15.000,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2023
2023 Mei 18.333,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2023
2023 April 20.833,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2023
2023 Maret 21.667,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2023
2023 Februari 20.000,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2023
2023 Januari 23.016,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2023
Tautan berhasil disalin.