Detail Data Statistik Sektoral versi 1.0

Detail Dataset

Menampilkan rincian publikasi data statistik sektoral versi 1.0 yang masih aktif selama masa transisi menuju struktur v2.0.

Data v1.0 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Nama Dataset

Data produksi bulanan - Data Pembesaran

Jumlah produksi hasil kegiatan memelihara, membesarkan, serta memanen hasil yang dilakukan menggunakan media air laut, air payau atau air tawar dalam lingkungan yang terkontrol.

Organisasi

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bidang

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Urusan

Urusan Pemerintahan Pilihan

Satuan

Kg

Jenis Data

Statistik

Dasa Cita

dari ladang dan lautan

Tujuh Pilar

ekonomi berkelanjutan

Akses

Publik Terverifikasi

Kode SDS

24110108

Pemutakhiran

25 September 2025

Overview Data v1.0

Ikhtisar berdasarkan data v1.0 yang tersedia

Total Baris Data

36

Jumlah total baris data yang dipublikasikan dalam data v1.0.

Rentang Tahun

2022 - 2024

Cakupan tahun dari data v1.0 yang dipublikasikan.

Satuan

Kg

Satuan ukur yang melekat pada nilai dataset.

Nilai Tertinggi

207.042.900,00

Terjadi pada 2022 - Mei.

Metadata Indikator

Sumber: INDAH BPS

Definisi & Keterangan Metadata Indikator

Informasi Metadata Indikator yang diambil dari Portal INDAH BPS.

Belum ada metadata indikator dari Portal INDAH BPS yang terhubung untuk dataset ini.

Preview Data

Pratinjau Data v1.0

Gunakan grafik untuk membaca pola nilai, tabel untuk memeriksa record, dan metadata untuk melihat definisi indikator.

Tahun Periode Nilai Waktu Rilis
2024 Desember 152.750.014,00 Kg 08 Sep 2025
2024 November 123.407.417,00 Kg 08 Sep 2025
2024 Oktober 110.632.201,00 Kg 08 Sep 2025
2024 September 128.765.880,00 Kg 08 Sep 2025
2024 Agustus 124.410.718,00 Kg 08 Sep 2025
2024 Juli 122.730.703,00 Kg 08 Sep 2025
2024 Juni 127.672.881,00 Kg 08 Sep 2025
2024 Mei 123.377.109,00 Kg 08 Sep 2025
2024 April 122.437.607,00 Kg 08 Sep 2025
2024 Maret 124.604.661,00 Kg 08 Sep 2025
2024 Februari 113.479.054,00 Kg 08 Sep 2025
2024 Januari 112.874.940,00 Kg 08 Sep 2025
2023 Desember 146.348.459,00 Kg 25 Sep 2025
2023 November 153.816.865,00 Kg 25 Sep 2025
2023 Oktober 147.715.495,00 Kg 25 Sep 2025
2023 September 157.814.688,00 Kg 25 Sep 2025
2023 Agustus 147.744.266,00 Kg 25 Sep 2025
2023 Juli 159.994.674,00 Kg 25 Sep 2025
2023 Juni 115.314.057,00 Kg 25 Sep 2025
2023 Mei 114.661.052,00 Kg 25 Sep 2025
2023 April 111.603.039,00 Kg 25 Sep 2025
2023 Maret 99.925.360,00 Kg 25 Sep 2025
2023 Februari 112.107.440,00 Kg 25 Sep 2025
2023 Januari 111.939.996,00 Kg 25 Sep 2025
2022 Desember 156.188.795,00 Kg 25 Sep 2025
2022 November 111.882.463,00 Kg 25 Sep 2025
2022 Oktober 86.290.571,00 Kg 25 Sep 2025
2022 September 111.892.413,00 Kg 25 Sep 2025
2022 Agustus 105.717.204,00 Kg 25 Sep 2025
2022 Juli 143.040.086,00 Kg 25 Sep 2025
2022 Juni 21.566.045,00 Kg 25 Sep 2025
2022 Mei 207.042.900,00 Kg 25 Sep 2025
2022 April 109.783.124,00 Kg 25 Sep 2025
2022 Maret 104.639.095,00 Kg 25 Sep 2025
2022 Februari 138.519.727,00 Kg 25 Sep 2025
2022 Januari 118.936.280,00 Kg 25 Sep 2025
Tautan berhasil disalin.