Detail Data Statistik Sektoral versi 1.0

Detail Dataset

Menampilkan rincian publikasi data statistik sektoral versi 1.0 yang masih aktif selama masa transisi menuju struktur v2.0.

Data v1.0 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Nama Dataset

Rata-Rata Harga Komoditi Cabai per Bulan

Nilai rata-rata dari harga jual cabai yang dicatat selama satu bulan

Organisasi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bidang

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Urusan

Urusan Pemerintahan Pilihan

Satuan

Rupiah per kilogram

Jenis Data

Statistik

Dasa Cita

dari ladang dan lautan

Tujuh Pilar

ekonomi berkelanjutan

Akses

Publik Terverifikasi

Kode SDS

Publikasi legacy v1.0 yang masih aktif selama masa transisi v2

Pemutakhiran

28 Februari 2026

Overview Data v1.0

Ikhtisar berdasarkan data v1.0 yang tersedia

Total Baris Data

48

Jumlah total baris data yang dipublikasikan dalam data v1.0.

Rentang Tahun

2022 - 2025

Cakupan tahun dari data v1.0 yang dipublikasikan.

Satuan

Rupiah per kilogram

Satuan ukur yang melekat pada nilai dataset.

Nilai Tertinggi

102.333,00

Terjadi pada 2023 - Maret.

Metadata Indikator

Sumber: INDAH BPS

Definisi & Keterangan Metadata Indikator

Informasi Metadata Indikator yang diambil dari Portal INDAH BPS.

Belum ada metadata indikator dari Portal INDAH BPS yang terhubung untuk dataset ini.

Preview Data

Pratinjau Data v1.0

Gunakan grafik untuk membaca pola nilai, tabel untuk memeriksa record, dan metadata untuk melihat definisi indikator.

Tahun Periode Nilai Waktu Rilis
2025 Desember 32.917,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2026
2025 November 30.250,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2026
2025 Oktober 34.348,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2026
2025 September 49.444,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2026
2025 Agustus 53.667,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2026
2025 Juli 58.333,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2026
2025 Juni 57.037,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2025
2025 Mei 66.569,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2025
2025 April 67.778,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2025
2025 Maret 54.006,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2025
2025 Februari 60.000,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2025
2025 Januari 64.383,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2025
2024 Desember 33.366,01 Rupiah per kilogram 04 Feb 2025
2024 November 34.232,80 Rupiah per kilogram 28 Feb 2025
2024 Oktober 38.083,33 Rupiah per kilogram 28 Feb 2025
2024 September 41.777,78 Rupiah per kilogram 28 Feb 2025
2024 Agustus 51.111,11 Rupiah per kilogram 28 Feb 2025
2024 Juli 58.743,96 Rupiah per kilogram 28 Feb 2025
2024 Juni 56.081,87 Rupiah per kilogram 31 Agt 2024
2024 Mei 60.277,78 Rupiah per kilogram 31 Agt 2024
2024 April 65.906,43 Rupiah per kilogram 31 Agt 2024
2024 Maret 57.953,22 Rupiah per kilogram 31 Agt 2024
2024 Februari 59.064,33 Rupiah per kilogram 31 Agt 2024
2024 Januari 60.687,83 Rupiah per kilogram 31 Agt 2024
2023 Desember 53.472,00 Rupiah per kilogram 29 Feb 2024
2023 November 50.556,00 Rupiah per kilogram 29 Feb 2024
2023 Oktober 34.444,00 Rupiah per kilogram 29 Feb 2024
2023 September 32.333,00 Rupiah per kilogram 29 Feb 2024
2023 Agustus 46.894,00 Rupiah per kilogram 29 Feb 2024
2023 Juli 52.222,00 Rupiah per kilogram 29 Feb 2024
2023 Juni 61.111,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2023
2023 Mei 75.053,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2023
2023 April 80.185,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2023
2023 Maret 102.333,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2023
2023 Februari 81.900,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2023
2023 Januari 59.471,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2023
2022 Desember 49.470,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2023
2022 November 33.333,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2023
2022 Oktober 36.984,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2023
2022 September 42.932,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2023
2022 Agustus 63.207,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2023
2022 Juli 85.714,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2023
2022 Juni 57.778,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2022
2022 Mei 50.667,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2022
2022 April 84.000,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2022
2022 Maret 47.879,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2022
2022 Februari 40.000,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2022
2022 Januari 43.175,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2022
Tautan berhasil disalin.