Detail Data Statistik Sektoral versi 1.0

Detail Dataset

Menampilkan rincian publikasi data statistik sektoral versi 1.0 yang masih aktif selama masa transisi menuju struktur v2.0.

Data v1.0 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Nama Dataset

Rata-Rata Harga Komoditi Pisang Lokal per Bulan

Nilai rata-rata dari harga jual pisang lokal yang dicatat selama satu bulan

Organisasi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bidang

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Urusan

Urusan Pemerintahan Pilihan

Satuan

Rupiah per kilogram

Jenis Data

Statistik

Dasa Cita

dari ladang dan lautan

Tujuh Pilar

ekonomi berkelanjutan

Akses

Publik Terverifikasi

Kode SDS

Publikasi legacy v1.0 yang masih aktif selama masa transisi v2

Pemutakhiran

28 Februari 2026

Overview Data v1.0

Ikhtisar berdasarkan data v1.0 yang tersedia

Total Baris Data

36

Jumlah total baris data yang dipublikasikan dalam data v1.0.

Rentang Tahun

2023 - 2025

Cakupan tahun dari data v1.0 yang dipublikasikan.

Satuan

Rupiah per kilogram

Satuan ukur yang melekat pada nilai dataset.

Nilai Tertinggi

20.000,00

Terjadi pada 2023 - Januari.

Metadata Indikator

Sumber: INDAH BPS

Definisi & Keterangan Metadata Indikator

Informasi Metadata Indikator yang diambil dari Portal INDAH BPS.

Belum ada metadata indikator dari Portal INDAH BPS yang terhubung untuk dataset ini.

Preview Data

Pratinjau Data v1.0

Gunakan grafik untuk membaca pola nilai, tabel untuk memeriksa record, dan metadata untuk melihat definisi indikator.

Tahun Periode Nilai Waktu Rilis
2025 Desember 16.000,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2026
2025 November 16.000,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2026
2025 Oktober 16.000,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2026
2025 September 16.000,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2026
2025 Agustus 16.000,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2026
2025 Juli 16.000,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2026
2025 Juni 16.000,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2025
2025 Mei 15.569,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2025
2025 April 14.333,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2025
2025 Maret 14.333,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2025
2025 Februari 14.333,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2025
2025 Januari 14.333,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2025
2024 Desember 11.666,67 Rupiah per kilogram 28 Feb 2025
2024 November 11.666,67 Rupiah per kilogram 28 Feb 2025
2024 Oktober 11.666,67 Rupiah per kilogram 28 Feb 2025
2024 September 11.666,67 Rupiah per kilogram 28 Feb 2025
2024 Agustus 11.666,67 Rupiah per kilogram 28 Feb 2025
2024 Juli 11.666,67 Rupiah per kilogram 28 Feb 2025
2024 Juni 11.666,67 Rupiah per kilogram 31 Agt 2024
2024 Mei 11.666,67 Rupiah per kilogram 31 Agt 2024
2024 April 11.666,67 Rupiah per kilogram 31 Agt 2024
2024 Maret 11.666,67 Rupiah per kilogram 31 Agt 2024
2024 Februari 13.421,05 Rupiah per kilogram 31 Agt 2024
2024 Januari 15.000,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2024
2023 Desember 18.333,00 Rupiah per kilogram 29 Feb 2024
2023 November 18.333,00 Rupiah per kilogram 29 Feb 2024
2023 Oktober 18.333,00 Rupiah per kilogram 29 Feb 2024
2023 September 18.333,00 Rupiah per kilogram 29 Feb 2024
2023 Agustus 18.333,00 Rupiah per kilogram 29 Feb 2024
2023 Juli 18.333,00 Rupiah per kilogram 29 Feb 2024
2023 Juni 18.333,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2023
2023 Mei 18.333,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2023
2023 April 18.333,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2023
2023 Maret 18.333,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2023
2023 Februari 19.417,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2023
2023 Januari 20.000,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2023
Tautan berhasil disalin.