Detail Data Statistik Sektoral versi 1.0

Detail Dataset

Menampilkan rincian publikasi data statistik sektoral versi 1.0 yang masih aktif selama masa transisi menuju struktur v2.0.

Data v1.0 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Nama Dataset

Data produksi bulanan - Data Ikan Hias

Jumlah produksi hasil kegiatan memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan dalam suatu wadah dengan menggunakan media air tawar atau air laut serta memanen hasilnya sebagai hiasan dan bukan jenis ikan konsumsi.

Organisasi

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bidang

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Urusan

Urusan Pemerintahan Pilihan

Satuan

Ekor

Jenis Data

Statistik

Dasa Cita

dari ladang dan lautan

Tujuh Pilar

ekonomi berkelanjutan

Akses

Publik Terverifikasi

Kode SDS

24110105

Pemutakhiran

25 September 2025

Overview Data v1.0

Ikhtisar berdasarkan data v1.0 yang tersedia

Total Baris Data

36

Jumlah total baris data yang dipublikasikan dalam data v1.0.

Rentang Tahun

2022 - 2024

Cakupan tahun dari data v1.0 yang dipublikasikan.

Satuan

Ekor

Satuan ukur yang melekat pada nilai dataset.

Nilai Tertinggi

8.630,00

Terjadi pada 2022 - September.

Metadata Indikator

Sumber: INDAH BPS

Definisi & Keterangan Metadata Indikator

Informasi Metadata Indikator yang diambil dari Portal INDAH BPS.

Belum ada metadata indikator dari Portal INDAH BPS yang terhubung untuk dataset ini.

Preview Data

Pratinjau Data v1.0

Gunakan grafik untuk membaca pola nilai, tabel untuk memeriksa record, dan metadata untuk melihat definisi indikator.

Tahun Periode Nilai Waktu Rilis
2024 Desember 645,00 Ekor 08 Sep 2025
2024 November 750,00 Ekor 08 Sep 2025
2024 Oktober 0,00 Ekor 08 Sep 2025
2024 September 600,00 Ekor 08 Sep 2025
2024 Agustus 600,00 Ekor 08 Sep 2025
2024 Juli 600,00 Ekor 08 Sep 2025
2024 Juni 562,00 Ekor 08 Sep 2025
2024 Mei 507,00 Ekor 08 Sep 2025
2024 April 461,00 Ekor 08 Sep 2025
2024 Maret 504,00 Ekor 08 Sep 2025
2024 Februari 505,00 Ekor 08 Sep 2025
2024 Januari 605,00 Ekor 08 Sep 2025
2023 Desember 350,00 Ekor 25 Sep 2025
2023 November 700,00 Ekor 25 Sep 2025
2023 Oktober 500,00 Ekor 25 Sep 2025
2023 September 400,00 Ekor 25 Sep 2025
2023 Agustus 620,00 Ekor 25 Sep 2025
2023 Juli 866,00 Ekor 25 Sep 2025
2023 Juni 0,00 Ekor 25 Sep 2025
2023 Mei 600,00 Ekor 25 Sep 2025
2023 April 400,00 Ekor 25 Sep 2025
2023 Maret 350,08 Ekor 25 Sep 2025
2023 Februari 799,97 Ekor 25 Sep 2025
2023 Januari 700,00 Ekor 25 Sep 2025
2022 Desember 6.926,00 Ekor 25 Sep 2025
2022 November 7.109,00 Ekor 25 Sep 2025
2022 Oktober 7.907,00 Ekor 25 Sep 2025
2022 September 8.630,00 Ekor 25 Sep 2025
2022 Agustus 6.186,00 Ekor 25 Sep 2025
2022 Juli 5.328,00 Ekor 25 Sep 2025
2022 Juni 8.073,00 Ekor 25 Sep 2025
2022 Mei 7.084,00 Ekor 25 Sep 2025
2022 April 7.945,00 Ekor 25 Sep 2025
2022 Maret 8.105,00 Ekor 25 Sep 2025
2022 Februari 4.505,00 Ekor 25 Sep 2025
2022 Januari 4.987,00 Ekor 25 Sep 2025
Tautan berhasil disalin.