Detail Data Statistik Sektoral versi 1.0

Detail Dataset

Menampilkan rincian publikasi data statistik sektoral versi 1.0 yang masih aktif selama masa transisi menuju struktur v2.0.

Data v1.0 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Nama Dataset

Rata-rata harga Komoditi Tahu Mentah Putih per bulan

Rata-rata harga jual Tahu Mentah Putih yang dihitung dari harga harian sepanjang satu bulan, berdasarkan data pasar atau lokasi pengambilan sampel tertentu

Organisasi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bidang

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Urusan

Urusan Pemerintahan Pilihan

Satuan

Rupiah per kilogram

Jenis Data

Statistik

Dasa Cita

dari ladang dan lautan

Tujuh Pilar

ekonomi berkelanjutan

Akses

Publik Terverifikasi

Kode SDS

Publikasi legacy v1.0 yang masih aktif selama masa transisi v2

Pemutakhiran

28 Februari 2026

Overview Data v1.0

Ikhtisar berdasarkan data v1.0 yang tersedia

Total Baris Data

36

Jumlah total baris data yang dipublikasikan dalam data v1.0.

Rentang Tahun

2023 - 2025

Cakupan tahun dari data v1.0 yang dipublikasikan.

Satuan

Rupiah per kilogram

Satuan ukur yang melekat pada nilai dataset.

Nilai Tertinggi

10.667,00

Terjadi pada 2023 - Januari.

Metadata Indikator

Sumber: INDAH BPS

Definisi & Keterangan Metadata Indikator

Informasi Metadata Indikator yang diambil dari Portal INDAH BPS.

Belum ada metadata indikator dari Portal INDAH BPS yang terhubung untuk dataset ini.

Preview Data

Pratinjau Data v1.0

Gunakan grafik untuk membaca pola nilai, tabel untuk memeriksa record, dan metadata untuk melihat definisi indikator.

Tahun Periode Nilai Waktu Rilis
2025 Desember 10.000,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2026
2025 November 10.000,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2026
2025 Oktober 10.000,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2026
2025 September 10.000,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2026
2025 Agustus 10.000,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2026
2025 Juli 10.000,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2026
2025 Juni 10.000,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2025
2025 Mei 10.000,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2025
2025 April 10.000,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2025
2025 Maret 10.000,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2025
2025 Februari 10.000,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2025
2025 Januari 10.000,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2025
2024 Desember 10.000,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2025
2024 November 10.000,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2025
2024 Oktober 10.000,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2025
2024 September 10.000,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2025
2024 Agustus 10.000,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2025
2024 Juli 10.000,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2025
2024 Juni 10.000,00 Rupiah per kilogram 30 Agt 2024
2024 Mei 10.000,00 Rupiah per kilogram 30 Agt 2024
2024 April 10.000,00 Rupiah per kilogram 30 Agt 2024
2024 Maret 10.000,00 Rupiah per kilogram 30 Agt 2024
2024 Februari 10.000,00 Rupiah per kilogram 30 Agt 2024
2024 Januari 10.000,00 Rupiah per kilogram 04 Agt 2024
2023 Desember 10.000,00 Rupiah per kilogram 29 Feb 2024
2023 November 10.000,00 Rupiah per kilogram 29 Feb 2024
2023 Oktober 10.000,00 Rupiah per kilogram 29 Feb 2024
2023 September 10.000,00 Rupiah per kilogram 29 Feb 2024
2023 Agustus 10.000,00 Rupiah per kilogram 29 Feb 2024
2023 Juli 10.000,00 Rupiah per kilogram 29 Feb 2024
2023 Juni 10.000,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2023
2023 Mei 10.000,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2023
2023 April 10.000,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2023
2023 Maret 10.000,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2023
2023 Februari 10.667,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2023
2023 Januari 10.667,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2023
Tautan berhasil disalin.