Detail Data Statistik Sektoral versi 1.0

Detail Dataset

Menampilkan rincian publikasi data statistik sektoral versi 1.0 yang masih aktif selama masa transisi menuju struktur v2.0.

Data v1.0 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Nama Dataset

Rata-Rata Harga Komoditi Daging Sapi per Bulan

Nilai rata-rata dari harga jual daging sapi yang dicatat selama satu bulan

Organisasi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bidang

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Urusan

Urusan Pemerintahan Pilihan

Satuan

Rupiah per kilogram

Jenis Data

Statistik

Dasa Cita

dari ladang dan lautan

Tujuh Pilar

ekonomi berkelanjutan

Akses

Publik Terverifikasi

Kode SDS

Publikasi legacy v1.0 yang masih aktif selama masa transisi v2

Pemutakhiran

28 Februari 2026

Overview Data v1.0

Ikhtisar berdasarkan data v1.0 yang tersedia

Total Baris Data

36

Jumlah total baris data yang dipublikasikan dalam data v1.0.

Rentang Tahun

2022 - 2025

Cakupan tahun dari data v1.0 yang dipublikasikan.

Satuan

Rupiah per kilogram

Satuan ukur yang melekat pada nilai dataset.

Nilai Tertinggi

100.000,00

Terjadi pada 2025 - Februari.

Metadata Indikator

Sumber: INDAH BPS

Definisi & Keterangan Metadata Indikator

Informasi Metadata Indikator yang diambil dari Portal INDAH BPS.

Belum ada metadata indikator dari Portal INDAH BPS yang terhubung untuk dataset ini.

Preview Data

Pratinjau Data v1.0

Gunakan grafik untuk membaca pola nilai, tabel untuk memeriksa record, dan metadata untuk melihat definisi indikator.

Tahun Periode Nilai Waktu Rilis
2025 Desember 95.000,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2026
2025 November 95.000,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2026
2025 Oktober 96.087,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2026
2025 September 98.095,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2026
2025 Agustus 99.375,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2026
2025 Juli 100.000,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2026
2025 Juni 100.000,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2025
2025 Mei 100.000,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2025
2025 April 100.000,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2025
2025 Maret 100.000,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2025
2025 Februari 100.000,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2025
2025 Januari 97.917,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2025
2024 Desember 95.833,33 Rupiah per kilogram 28 Feb 2025
2024 November 95.833,33 Rupiah per kilogram 28 Feb 2025
2024 Oktober 95.833,33 Rupiah per kilogram 28 Feb 2025
2024 September 95.833,33 Rupiah per kilogram 28 Feb 2025
2024 Agustus 95.189,39 Rupiah per kilogram 28 Feb 2025
2024 Juli 95.000,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2025
2024 Juni 95.833,33 Rupiah per kilogram 31 Agt 2024
2024 Mei 95.833,33 Rupiah per kilogram 31 Agt 2024
2024 April 95.833,33 Rupiah per kilogram 31 Agt 2024
2024 Maret 93.333,33 Rupiah per kilogram 31 Agt 2024
2024 Februari 93.333,33 Rupiah per kilogram 31 Agt 2024
2024 Januari 93.333,33 Rupiah per kilogram 31 Agt 2024
2022 Desember 95.000,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2023
2022 November 95.000,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2023
2022 Oktober 95.000,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2023
2022 September 95.000,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2023
2022 Agustus 95.000,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2023
2022 Juli 95.000,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2023
2022 Juni 95.000,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2022
2022 Mei 95.000,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2022
2022 April 98.000,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2022
2022 Maret 95.000,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2022
2022 Februari 95.000,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2022
2022 Januari 97.381,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2022
Tautan berhasil disalin.