Detail Data Statistik Sektoral versi 1.0

Detail Dataset

Menampilkan rincian publikasi data statistik sektoral versi 1.0 yang masih aktif selama masa transisi menuju struktur v2.0.

Data v1.0 Kepegawaian

Nama Dataset

Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan S-2 menurut Jenis Kelamin Pria

Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan S-2 menurut Jenis Kelamin Pria adalah suatu data statistik yang menunjukkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang termasuk dalam Tingkat Pendidikan S-2 yang berjenis kelamin Pria

Organisasi

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bidang

Kepegawaian

Urusan

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Satuan

Orang

Jenis Data

Statistik

Dasa Cita

pendapatan daerah naik

Tujuh Pilar

reformasi birokrasi dan hak asasi manusia

Akses

Publik Terverifikasi

Kode SDS

Publikasi legacy v1.0 yang masih aktif selama masa transisi v2

Pemutakhiran

05 Januari 2026

Overview Data v1.0

Ikhtisar berdasarkan data v1.0 yang tersedia

Total Baris Data

48

Jumlah total baris data yang dipublikasikan dalam data v1.0.

Rentang Tahun

2022 - 2025

Cakupan tahun dari data v1.0 yang dipublikasikan.

Satuan

Orang

Satuan ukur yang melekat pada nilai dataset.

Nilai Tertinggi

344,00

Terjadi pada 2025 - Oktober.

Metadata Indikator

Sumber: INDAH BPS

Definisi & Keterangan Metadata Indikator

Informasi Metadata Indikator yang diambil dari Portal INDAH BPS.

Belum ada metadata indikator dari Portal INDAH BPS yang terhubung untuk dataset ini.

Preview Data

Pratinjau Data v1.0

Gunakan grafik untuk membaca pola nilai, tabel untuk memeriksa record, dan metadata untuk melihat definisi indikator.

Tahun Periode Nilai Waktu Rilis
2025 Desember 337,00 Orang 05 Jan 2026
2025 November 341,00 Orang 05 Des 2025
2025 Oktober 344,00 Orang 05 Nov 2025
2025 September 343,00 Orang 05 Okt 2025
2025 Agustus 331,00 Orang 05 Sep 2025
2025 Juli 332,00 Orang 05 Agt 2025
2025 Juni 336,00 Orang 05 Jul 2025
2025 Mei 318,00 Orang 05 Jun 2025
2025 April 320,00 Orang 05 Mei 2025
2025 Maret 321,00 Orang 05 Apr 2025
2025 Februari 319,00 Orang 05 Mar 2025
2025 Januari 319,00 Orang 05 Feb 2025
2024 Desember 327,00 Orang 10 Jan 2025
2024 November 330,00 Orang 05 Des 2024
2024 Oktober 330,00 Orang 05 Nov 2024
2024 September 332,00 Orang 05 Okt 2024
2024 Agustus 332,00 Orang 05 Sep 2024
2024 Juli 336,00 Orang 05 Agt 2024
2024 Juni 338,00 Orang 05 Jul 2024
2024 Mei 341,00 Orang 05 Jun 2024
2024 April 279,00 Orang 05 Mei 2024
2024 Maret 279,00 Orang 05 Apr 2024
2024 Februari 281,00 Orang 05 Mar 2024
2024 Januari 280,00 Orang 05 Mar 2024
2023 Desember 286,00 Orang 04 Jan 2024
2023 November 202,00 Orang 11 Sep 2025
2023 Oktober 203,00 Orang 11 Sep 2025
2023 September 202,00 Orang 11 Sep 2025
2023 Agustus 203,00 Orang 11 Sep 2025
2023 Juli 203,00 Orang 11 Sep 2025
2023 Juni 208,00 Orang 11 Sep 2025
2023 Mei 210,00 Orang 11 Sep 2025
2023 April 210,00 Orang 11 Sep 2025
2023 Maret 211,00 Orang 11 Sep 2025
2023 Februari 212,00 Orang 11 Sep 2025
2023 Januari 217,00 Orang 11 Sep 2025
2022 Desember 319,00 Orang 04 Jan 2023
2022 November 321,00 Orang 11 Sep 2025
2022 Oktober 322,00 Orang 11 Sep 2025
2022 September 323,00 Orang 11 Sep 2025
2022 Agustus 323,00 Orang 11 Sep 2025
2022 Juli 323,00 Orang 11 Sep 2025
2022 Juni 322,00 Orang 11 Sep 2025
2022 Mei 322,00 Orang 11 Sep 2025
2022 April 322,00 Orang 11 Sep 2025
2022 Maret 322,00 Orang 11 Sep 2025
2022 Februari 324,00 Orang 11 Sep 2025
2022 Januari 324,00 Orang 11 Sep 2025
Tautan berhasil disalin.