Detail Data Statistik Sektoral versi 1.0

Detail Dataset

Menampilkan rincian publikasi data statistik sektoral versi 1.0 yang masih aktif selama masa transisi menuju struktur v2.0.

Data v1.0 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Nama Dataset

Produksi bulanan - Perikanan Tangkap

Jumlah hasil tangkapan ikan dan biota perairan lainnya yang diperoleh melalui kegiatan penangkapan (bukan budidaya), yang dicatat atau diperkirakan dalam satu bulan tertentu

Organisasi

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bidang

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Urusan

Urusan Pemerintahan Pilihan

Satuan

Kg

Jenis Data

Statistik

Dasa Cita

dari ladang dan lautan

Tujuh Pilar

ekonomi berkelanjutan

Akses

Publik Terverifikasi

Kode SDS

Publikasi legacy v1.0 yang masih aktif selama masa transisi v2

Pemutakhiran

25 September 2025

Overview Data v1.0

Ikhtisar berdasarkan data v1.0 yang tersedia

Total Baris Data

36

Jumlah total baris data yang dipublikasikan dalam data v1.0.

Rentang Tahun

2022 - 2024

Cakupan tahun dari data v1.0 yang dipublikasikan.

Satuan

Kg

Satuan ukur yang melekat pada nilai dataset.

Nilai Tertinggi

10.187.261,00

Terjadi pada 2024 - Juni.

Metadata Indikator

Sumber: INDAH BPS

Definisi & Keterangan Metadata Indikator

Informasi Metadata Indikator yang diambil dari Portal INDAH BPS.

Belum ada metadata indikator dari Portal INDAH BPS yang terhubung untuk dataset ini.

Preview Data

Pratinjau Data v1.0

Gunakan grafik untuk membaca pola nilai, tabel untuk memeriksa record, dan metadata untuk melihat definisi indikator.

Tahun Periode Nilai Waktu Rilis
2024 Desember 6.775.483,00 Kg 08 Sep 2025
2024 November 8.085.977,00 Kg 08 Sep 2025
2024 Oktober 8.668.617,00 Kg 08 Sep 2025
2024 September 8.604.372,00 Kg 08 Sep 2025
2024 Agustus 7.629.744,00 Kg 08 Sep 2025
2024 Juli 7.461.937,00 Kg 08 Sep 2025
2024 Juni 10.187.261,00 Kg 08 Sep 2025
2024 Mei 8.859.399,00 Kg 08 Sep 2025
2024 April 7.713.901,00 Kg 08 Sep 2025
2024 Maret 6.670.428,00 Kg 08 Sep 2025
2024 Februari 5.564.334,00 Kg 08 Sep 2025
2024 Januari 5.054.932,00 Kg 08 Sep 2025
2023 Desember 6.724.794,00 Kg 25 Sep 2025
2023 November 872.852,00 Kg 25 Sep 2025
2023 Oktober 10.000.541,00 Kg 25 Sep 2025
2023 September 8.720.344,00 Kg 25 Sep 2025
2023 Agustus 8.189.030,00 Kg 25 Sep 2025
2023 Juli 7.748.433,00 Kg 25 Sep 2025
2023 Juni 7.298.647,00 Kg 25 Sep 2025
2023 Mei 6.935.568,00 Kg 25 Sep 2025
2023 April 6.556.071,00 Kg 25 Sep 2025
2023 Maret 5.558.937,00 Kg 25 Sep 2025
2023 Februari 3.982.120,00 Kg 25 Sep 2025
2023 Januari 4.440.722,00 Kg 25 Sep 2025
2022 Desember 3.473.552,00 Kg 25 Sep 2025
2022 November 4.474.486,00 Kg 25 Sep 2025
2022 Oktober 4.828.125,00 Kg 25 Sep 2025
2022 September 4.533.494,00 Kg 25 Sep 2025
2022 Agustus 4.035.592,00 Kg 25 Sep 2025
2022 Juli 3.630.245,00 Kg 25 Sep 2025
2022 Juni 3.643.483,00 Kg 25 Sep 2025
2022 Mei 3.599.787,00 Kg 25 Sep 2025
2022 April 3.382.327,00 Kg 25 Sep 2025
2022 Maret 2.858.791,00 Kg 25 Sep 2025
2022 Februari 2.279.261,00 Kg 25 Sep 2025
2022 Januari 2.119.348,00 Kg 25 Sep 2025
Tautan berhasil disalin.