Detail Data Statistik Sektoral versi 1.0

Detail Dataset

Menampilkan rincian publikasi data statistik sektoral versi 1.0 yang masih aktif selama masa transisi menuju struktur v2.0.

Data v1.0 Kepegawaian

Nama Dataset

Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan D-III menurut Jenis Kelamin Pria

Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan D-III menurut Jenis Kelamin Pria adalah suatu data statistik yang menunjukkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang termasuk dalam Tingkat Pendidikan D-III yang berjenis kelamin Pria

Organisasi

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bidang

Kepegawaian

Urusan

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Satuan

Orang

Jenis Data

Statistik

Dasa Cita

pendapatan daerah naik

Tujuh Pilar

reformasi birokrasi dan hak asasi manusia

Akses

Publik Terverifikasi

Kode SDS

Publikasi legacy v1.0 yang masih aktif selama masa transisi v2

Pemutakhiran

05 Desember 2025

Overview Data v1.0

Ikhtisar berdasarkan data v1.0 yang tersedia

Total Baris Data

48

Jumlah total baris data yang dipublikasikan dalam data v1.0.

Rentang Tahun

2022 - 2025

Cakupan tahun dari data v1.0 yang dipublikasikan.

Satuan

Orang

Satuan ukur yang melekat pada nilai dataset.

Nilai Tertinggi

526,00

Terjadi pada 2022 - September.

Metadata Indikator

Sumber: INDAH BPS

Definisi & Keterangan Metadata Indikator

Informasi Metadata Indikator yang diambil dari Portal INDAH BPS.

Belum ada metadata indikator dari Portal INDAH BPS yang terhubung untuk dataset ini.

Preview Data

Pratinjau Data v1.0

Gunakan grafik untuk membaca pola nilai, tabel untuk memeriksa record, dan metadata untuk melihat definisi indikator.

Tahun Periode Nilai Waktu Rilis
2025 Desember 395,00 Orang 05 Jan 2025
2025 November 396,00 Orang 05 Des 2025
2025 Oktober 397,00 Orang 05 Nov 2025
2025 September 401,00 Orang 05 Okt 2025
2025 Agustus 399,00 Orang 05 Sep 2025
2025 Juli 401,00 Orang 05 Agt 2025
2025 Juni 401,00 Orang 05 Jul 2025
2025 Mei 357,00 Orang 05 Jun 2025
2025 April 360,00 Orang 05 Mei 2025
2025 Maret 361,00 Orang 05 Apr 2025
2025 Februari 371,00 Orang 05 Mar 2025
2025 Januari 371,00 Orang 05 Feb 2025
2024 Desember 380,00 Orang 10 Jan 2025
2024 November 384,00 Orang 05 Des 2024
2024 Oktober 384,00 Orang 05 Nov 2024
2024 September 386,00 Orang 05 Okt 2024
2024 Agustus 386,00 Orang 05 Sep 2024
2024 Juli 389,00 Orang 05 Agt 2025
2024 Juni 390,00 Orang 05 Jul 2024
2024 Mei 391,00 Orang 05 Jun 2024
2024 April 414,00 Orang 05 Mei 2024
2024 Maret 414,00 Orang 05 Apr 2024
2024 Februari 423,00 Orang 05 Mar 2024
2024 Januari 425,00 Orang 05 Feb 2024
2023 Desember 438,00 Orang 04 Jan 2024
2023 November 454,00 Orang 11 Sep 2025
2023 Oktober 454,00 Orang 11 Sep 2025
2023 September 454,00 Orang 11 Sep 2025
2023 Agustus 458,00 Orang 11 Sep 2025
2023 Juli 458,00 Orang 11 Sep 2025
2023 Juni 464,00 Orang 11 Sep 2025
2023 Mei 476,00 Orang 11 Sep 2025
2023 April 502,00 Orang 11 Sep 2025
2023 Maret 502,00 Orang 11 Sep 2025
2023 Februari 507,00 Orang 11 Sep 2025
2023 Januari 519,00 Orang 11 Sep 2025
2022 Desember 526,00 Orang 04 Jan 2023
2022 November 526,00 Orang 11 Sep 2025
2022 Oktober 526,00 Orang 11 Sep 2025
2022 September 526,00 Orang 11 Sep 2025
2022 Agustus 521,00 Orang 11 Sep 2025
2022 Juli 507,00 Orang 11 Sep 2025
2022 Juni 507,00 Orang 11 Sep 2025
2022 Mei 507,00 Orang 11 Sep 2025
2022 April 509,00 Orang 11 Sep 2025
2022 Maret 509,00 Orang 11 Sep 2025
2022 Februari 510,00 Orang 11 Sep 2025
2022 Januari 509,00 Orang 11 Sep 2025
Tautan berhasil disalin.