Detail Data Statistik Sektoral versi 1.0

Detail Dataset

Menampilkan rincian publikasi data statistik sektoral versi 1.0 yang masih aktif selama masa transisi menuju struktur v2.0.

Data v1.0 Kepegawaian

Nama Dataset

Jumlah PNS berdasarkan Jabatan Struktural menurut Jenis Kelamin Pria

Jumlah PNS berdasarkan Jabatan Struktural menurut Jenis Kelamin Pria adalah suatu data statistik yang menunjukkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang termasuk dalam Jabatan Struktural yang berjenis kelamin Pria

Organisasi

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bidang

Kepegawaian

Urusan

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Satuan

Orang

Jenis Data

Statistik

Dasa Cita

pendapatan daerah naik

Tujuh Pilar

reformasi birokrasi dan hak asasi manusia

Akses

Publik Terverifikasi

Kode SDS

Publikasi legacy v1.0 yang masih aktif selama masa transisi v2

Pemutakhiran

05 Januari 2026

Overview Data v1.0

Ikhtisar berdasarkan data v1.0 yang tersedia

Total Baris Data

48

Jumlah total baris data yang dipublikasikan dalam data v1.0.

Rentang Tahun

2022 - 2025

Cakupan tahun dari data v1.0 yang dipublikasikan.

Satuan

Orang

Satuan ukur yang melekat pada nilai dataset.

Nilai Tertinggi

574,00

Terjadi pada 2022 - Januari.

Metadata Indikator

Sumber: INDAH BPS

Definisi & Keterangan Metadata Indikator

Informasi Metadata Indikator yang diambil dari Portal INDAH BPS.

Belum ada metadata indikator dari Portal INDAH BPS yang terhubung untuk dataset ini.

Preview Data

Pratinjau Data v1.0

Gunakan grafik untuk membaca pola nilai, tabel untuk memeriksa record, dan metadata untuk melihat definisi indikator.

Tahun Periode Nilai Waktu Rilis
2025 Desember 412,00 Orang 05 Jan 2026
2025 November 415,00 Orang 05 Des 2025
2025 Oktober 417,00 Orang 05 Nov 2025
2025 September 354,00 Orang 05 Okt 2025
2025 Agustus 356,00 Orang 05 Sep 2025
2025 Juli 359,00 Orang 05 Agt 2025
2025 Juni 365,00 Orang 05 Jul 2025
2025 Mei 364,00 Orang 05 Jun 2025
2025 April 364,00 Orang 05 Mei 2025
2025 Maret 367,00 Orang 05 Apr 2025
2025 Februari 360,00 Orang 05 Mar 2025
2025 Januari 360,00 Orang 05 Feb 2025
2024 Desember 362,00 Orang 10 Jan 2025
2024 November 369,00 Orang 05 Des 2024
2024 Oktober 369,00 Orang 04 Nov 2024
2024 September 371,00 Orang 04 Okt 2024
2024 Agustus 372,00 Orang 05 Sep 2024
2024 Juli 379,00 Orang 05 Agt 2024
2024 Juni 383,00 Orang 05 Jul 2024
2024 Mei 386,00 Orang 05 Jun 2024
2024 April 388,00 Orang 05 Mei 2024
2024 Maret 388,00 Orang 05 Apr 2024
2024 Februari 395,00 Orang 05 Mar 2024
2024 Januari 394,00 Orang 05 Feb 2024
2023 Desember 398,00 Orang 04 Jan 2024
2023 November 417,00 Orang 11 Sep 2025
2023 Oktober 416,00 Orang 11 Sep 2025
2023 September 414,00 Orang 11 Sep 2025
2023 Agustus 414,00 Orang 11 Sep 2025
2023 Juli 414,00 Orang 11 Sep 2025
2023 Juni 421,00 Orang 11 Sep 2025
2023 Mei 427,00 Orang 11 Sep 2025
2023 April 427,00 Orang 11 Sep 2025
2023 Maret 431,00 Orang 11 Sep 2025
2023 Februari 433,00 Orang 11 Sep 2025
2023 Januari 453,00 Orang 11 Sep 2025
2022 Desember 454,00 Orang 04 Jan 2023
2022 November 455,00 Orang 11 Sep 2025
2022 Oktober 458,00 Orang 11 Sep 2025
2022 September 460,00 Orang 11 Sep 2025
2022 Agustus 460,00 Orang 11 Sep 2025
2022 Juli 460,00 Orang 11 Sep 2025
2022 Juni 460,00 Orang 11 Sep 2025
2022 Mei 461,00 Orang 11 Sep 2025
2022 April 440,00 Orang 11 Sep 2025
2022 Maret 440,00 Orang 11 Sep 2025
2022 Februari 442,00 Orang 11 Sep 2025
2022 Januari 574,00 Orang 11 Sep 2025
Tautan berhasil disalin.