Detail Data Statistik Sektoral versi 1.0

Detail Dataset

Menampilkan rincian publikasi data statistik sektoral versi 1.0 yang masih aktif selama masa transisi menuju struktur v2.0.

Data v1.0 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Nama Dataset

Rata-Rata Harga Komoditi Kentang per Bulan

Nilai rata-rata dari harga jual kentang yang dicatat selama satu bulan

Organisasi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bidang

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Urusan

Urusan Pemerintahan Pilihan

Satuan

Rupiah per kilogram

Jenis Data

Statistik

Dasa Cita

dari ladang dan lautan

Tujuh Pilar

ekonomi berkelanjutan

Akses

Publik Terverifikasi

Kode SDS

Publikasi legacy v1.0 yang masih aktif selama masa transisi v2

Pemutakhiran

28 Februari 2026

Overview Data v1.0

Ikhtisar berdasarkan data v1.0 yang tersedia

Total Baris Data

24

Jumlah total baris data yang dipublikasikan dalam data v1.0.

Rentang Tahun

2024 - 2025

Cakupan tahun dari data v1.0 yang dipublikasikan.

Satuan

Rupiah per kilogram

Satuan ukur yang melekat pada nilai dataset.

Nilai Tertinggi

27.500,00

Terjadi pada 2024 - Maret.

Metadata Indikator

Sumber: INDAH BPS

Definisi & Keterangan Metadata Indikator

Informasi Metadata Indikator yang diambil dari Portal INDAH BPS.

Belum ada metadata indikator dari Portal INDAH BPS yang terhubung untuk dataset ini.

Preview Data

Pratinjau Data v1.0

Gunakan grafik untuk membaca pola nilai, tabel untuk memeriksa record, dan metadata untuk melihat definisi indikator.

Tahun Periode Nilai Waktu Rilis
2025 Desember 27.500,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2026
2025 November 27.500,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2026
2025 Oktober 27.500,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2026
2025 September 27.500,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2026
2025 Agustus 27.500,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2026
2025 Juli 27.500,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2026
2025 Juni 27.500,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2025
2025 Mei 27.500,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2025
2025 April 27.500,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2025
2025 Maret 27.500,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2025
2025 Februari 27.500,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2025
2025 Januari 27.500,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2025
2024 Desember 27.500,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2025
2024 November 27.500,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2025
2024 Oktober 27.500,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2025
2024 September 27.500,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2025
2024 Agustus 27.500,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2025
2024 Juli 27.500,00 Rupiah per kilogram 28 Feb 2025
2024 Juni 27.500,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2024
2024 Mei 27.500,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2024
2024 April 27.500,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2024
2024 Maret 27.500,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2024
2024 Februari 26.184,21 Rupiah per kilogram 31 Agt 2024
2024 Januari 25.000,00 Rupiah per kilogram 31 Agt 2024
Tautan berhasil disalin.