Detail Data Statistik Sektoral versi 1.0

Detail Dataset

Menampilkan rincian publikasi data statistik sektoral versi 1.0 yang masih aktif selama masa transisi menuju struktur v2.0.

Data v1.0 Kepegawaian

Nama Dataset

Jumlah PNS berdasarkan Golongan II menurut Jenis Kelamin Pria

Jumlah PNS berdasarkan Golongan II menurut Jenis Kelamin Pria adalah suatu data statistik yang menunjukkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang termasuk dalam Golongan II yang berjenis kelamin Pria

Organisasi

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bidang

Kepegawaian

Urusan

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Satuan

Orang

Jenis Data

Statistik

Dasa Cita

pendapatan daerah naik

Tujuh Pilar

reformasi birokrasi dan hak asasi manusia

Akses

Publik Terverifikasi

Kode SDS

Publikasi legacy v1.0 yang masih aktif selama masa transisi v2

Pemutakhiran

06 Januari 2026

Overview Data v1.0

Ikhtisar berdasarkan data v1.0 yang tersedia

Total Baris Data

48

Jumlah total baris data yang dipublikasikan dalam data v1.0.

Rentang Tahun

2022 - 2025

Cakupan tahun dari data v1.0 yang dipublikasikan.

Satuan

Orang

Satuan ukur yang melekat pada nilai dataset.

Nilai Tertinggi

1.090,00

Terjadi pada 2022 - Januari.

Metadata Indikator

Sumber: INDAH BPS

Definisi & Keterangan Metadata Indikator

Informasi Metadata Indikator yang diambil dari Portal INDAH BPS.

Belum ada metadata indikator dari Portal INDAH BPS yang terhubung untuk dataset ini.

Preview Data

Pratinjau Data v1.0

Gunakan grafik untuk membaca pola nilai, tabel untuk memeriksa record, dan metadata untuk melihat definisi indikator.

Tahun Periode Nilai Waktu Rilis
2025 Desember 616,00 Orang 06 Jan 2026
2025 November 839,00 Orang 05 Des 2025
2025 Oktober 842,00 Orang 05 Nov 2025
2025 September 852,00 Orang 05 Okt 2025
2025 Agustus 858,00 Orang 05 Sep 2025
2025 Juli 860,00 Orang 05 Agt 2025
2025 Juni 862,00 Orang 05 Jul 2025
2025 Mei 777,00 Orang 05 Jun 2025
2025 April 779,00 Orang 05 Mei 2025
2025 Maret 787,00 Orang 05 Apr 2025
2025 Februari 811,00 Orang 05 Mar 2025
2025 Januari 811,00 Orang 05 Feb 2025
2024 Desember 823,00 Orang 10 Jan 2025
2024 November 828,00 Orang 05 Des 2024
2024 Oktober 828,00 Orang 05 Nov 2024
2024 September 827,00 Orang 05 Okt 2024
2024 Agustus 830,00 Orang 05 Sep 2024
2024 Juli 832,00 Orang 05 Agt 2024
2024 Juni 833,00 Orang 05 Jul 2024
2024 Mei 837,00 Orang 05 Jun 2023
2024 April 853,00 Orang 05 Mei 2024
2024 Maret 853,00 Orang 05 Apr 2024
2024 Februari 861,00 Orang 05 Mar 2024
2024 Januari 865,00 Orang 05 Feb 2024
2023 Desember 885,00 Orang 04 Jan 2024
2023 November 899,00 Orang 11 Sep 2025
2023 Oktober 939,00 Orang 11 Sep 2025
2023 September 953,00 Orang 11 Sep 2025
2023 Agustus 992,00 Orang 11 Sep 2025
2023 Juli 991,00 Orang 11 Sep 2025
2023 Juni 1.019,00 Orang 11 Sep 2025
2023 Mei 1.025,00 Orang 11 Sep 2025
2023 April 1.031,00 Orang 11 Sep 2025
2023 Maret 1.031,00 Orang 11 Sep 2025
2023 Februari 1.037,00 Orang 11 Sep 2025
2023 Januari 1.054,00 Orang 11 Sep 2025
2022 Desember 1.075,00 Orang 04 Jan 2023
2022 November 1.075,00 Orang 11 Sep 2025
2022 Oktober 1.075,00 Orang 11 Sep 2025
2022 September 1.079,00 Orang 11 Sep 2025
2022 Agustus 1.082,00 Orang 11 Sep 2025
2022 Juli 1.070,00 Orang 11 Sep 2025
2022 Juni 1.070,00 Orang 11 Sep 2025
2022 Mei 1.070,00 Orang 11 Sep 2025
2022 April 1.078,00 Orang 11 Sep 2025
2022 Maret 1.079,00 Orang 11 Sep 2025
2022 Februari 1.082,00 Orang 11 Sep 2025
2022 Januari 1.090,00 Orang 11 Sep 2025
Tautan berhasil disalin.