Agregat Data
Halaman ini menampilkan agregat status ketersediaan, pembaruan, dan kelengkapan data sektoral yang dipublikasikan melalui portal SASANDO Provinsi Nusa Tenggara Timur.
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur | 27 | 21 | 77.78% | 50% |
|---|---|---|---|---|
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur | 19 | 20 | 100% | 47.5% |
| Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur | 9 | 13 | 100% | 46.15% |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur | 31 | 22 | 70.97% | 43.18% |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur | 423 | 15 | 3.55% | 32.81% |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur | 19 | 19 | 100% | 30.26% |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur | 74 | 75 | 100% | 25.67% |
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur | 18 | 22 | 100% | 42% |
| Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur | 6 | 6 | 100% | 45.83% |
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur | 32 | 94 | 100% | 47.34% |
| Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur | 311 | 510 | 100% | 47.5% |
| Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur | 44 | 78 | 100% | 50% |
| Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur | 10 | 13 | 100% | 50% |
| Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | 8 | 8 | 100% | 46.88% |
| Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur | 11 | 10 | 90.91% | 50% |
- Merah: 0-39%
- Kuning: 40-79%
- Hijau: 80-100%
- % Keterisian: (Data Aktual ÷ Dataset SK) × 100%
- % Kemutakhiran: Persen2026 × 50% + Persen2025 × 25% + Persen2024 × 25%
- Persen per tahun dihitung dari jumlah indikator yang memiliki data pada tahun tersebut dibandingkan total indikator.