- Beranda
-
Jumlah Pelintas Batas Negara
Detail
Dataset
Eksplorasi data Jumlah Pelintas Batas Negara dengan visualisasi yang informatif dan data yang akurat dari Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jumlah Pelintas Batas Negara
Individu atau orang yang melakukan perjalanan melintasi batas negara, baik itu untuk tujuan wisata, bisnis, pendidikan, atau keperluan lainnya
Total Data
12
Rentang
2024-2024
Format
Statistik
Akses
Publik
Visualisasi & Metadata
| Tahun | Periode | Nilai | Rilis |
|---|---|---|---|
| 2024 | Desember | 53,280.00 Orang | 01 Jan 2025 |
| 2024 | November | 46,782.00 Orang | 02 Dec 2024 |
| 2024 | Oktober | 42,180.00 Orang | 01 Nov 2024 |
| 2024 | September | 31,831.00 Orang | 01 Oct 2024 |
| 2024 | Agustus | 40,708.00 Orang | 02 Sep 2024 |
| 2024 | Juli | 40,286.00 Orang | 01 Aug 2024 |
| 2024 | Juni | 36,298.00 Orang | 01 Jul 2024 |
| 2024 | Mei | 33,474.00 Orang | 01 Jun 2024 |
| 2024 | April | 32,736.00 Orang | 01 May 2024 |
| 2024 | Maret | 29,562.00 Orang | 01 Apr 2024 |
| 2024 | Februari | 25,005.00 Orang | 01 Mar 2024 |
| 2024 | Januari | 32,010.00 Orang | 01 Feb 2024 |
Metadata Belum Ada
Silakan isi metadata terlebih dahulu di Portal INDAH BPS, kemudian tambahkan ID metadata-nya di form dataset Sasando.
Buka Portal INDAH BPSSetelah mengisi metadata di Indah BPS, selanjutnya tambahkan ID metadata di form dataset Sasando
Metadata Tidak Ditemukan
ID Metadata Kegiatan sudah diisi, namun data tidak dapat ditampilkan. Pastikan:
- ID Metadata sudah benar - Verifikasi ID di Portal INDAH BPS
- Metadata sudah disetujui/approved - Tunggu approval dari BPS terlebih dahulu
Setelah metadata disetujui, data akan otomatis muncul di sini
Memuat metadata...