- Beranda
-
Antar Kerja Antar Daerah (AKAD...
Detail
Dataset
Eksplorasi data Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) Laki-Laki dengan visualisasi yang informatif dan data yang akurat dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur
Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) Laki-Laki
Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) adalah sistem atau proses pelayanan penempatan tenaga kerja yang dilakukan antar daerah provinsi di wilayah Indonesia. Program ini bertujuan untuk mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja yang berada di provinsi lain, sehingga tenaga kerja dapat ditempatkan di tempat yang sesuai dengan keterampilan mereka, baik melalui lembaga penempatan tenaga kerja milik pemerintah maupun swasta. (Untuk Tenaga Kerja Laki-laki)
Total Data
36
Rentang
2022-2024
Format
Statistik
Akses
Publik
Visualisasi & Metadata
| Tahun | Periode | Nilai | Rilis |
|---|---|---|---|
| 2024 | Desember | 3.00 Orang | 04 Sep 2025 |
| 2024 | November | 1.00 Orang | 04 Sep 2025 |
| 2024 | Oktober | 2.00 Orang | 04 Sep 2025 |
| 2024 | September | 0.00 Orang | 04 Sep 2025 |
| 2024 | Agustus | 0.00 Orang | 04 Sep 2025 |
| 2024 | Juli | 0.00 Orang | 04 Sep 2025 |
| 2024 | Juni | 0.00 Orang | 04 Sep 2025 |
| 2024 | Mei | 0.00 Orang | 04 Sep 2025 |
| 2024 | April | 22.00 Orang | 04 Sep 2025 |
| 2024 | Maret | 26.00 Orang | 04 Sep 2025 |
| 2024 | Februari | 9.00 Orang | 04 Sep 2025 |
| 2024 | Januari | 41.00 Orang | 04 Sep 2025 |
| 2023 | Desember | 0.00 Orang | 08 Sep 2025 |
| 2023 | November | 1.00 Orang | 08 Sep 2025 |
| 2023 | Oktober | 2.00 Orang | 08 Sep 2025 |
| 2023 | September | 2.00 Orang | 08 Sep 2025 |
| 2023 | Agustus | 6.00 Orang | 08 Sep 2025 |
| 2023 | Juli | 34.00 Orang | 08 Sep 2025 |
| 2023 | Juni | 4.00 Orang | 08 Sep 2025 |
| 2023 | Mei | 5.00 Orang | 08 Sep 2025 |
| 2023 | April | 5.00 Orang | 08 Sep 2025 |
| 2023 | Maret | 5.00 Orang | 08 Sep 2025 |
| 2023 | Februari | 4.00 Orang | 08 Sep 2025 |
| 2023 | Januari | 1.00 Orang | 08 Sep 2025 |
| 2022 | Desember | 8.00 Orang | 08 Sep 2025 |
| 2022 | November | 6.00 Orang | 08 Sep 2025 |
| 2022 | Oktober | 7.00 Orang | 08 Sep 2025 |
| 2022 | September | 4.00 Orang | 08 Sep 2025 |
| 2022 | Agustus | 12.00 Orang | 08 Sep 2025 |
| 2022 | Juli | 5.00 Orang | 08 Sep 2025 |
| 2022 | Juni | 10.00 Orang | 08 Sep 2025 |
| 2022 | Mei | 14.00 Orang | 08 Sep 2025 |
| 2022 | April | 32.00 Orang | 08 Sep 2025 |
| 2022 | Maret | 9.00 Orang | 08 Sep 2025 |
| 2022 | Februari | 13.00 Orang | 08 Sep 2025 |
| 2022 | Januari | 20.00 Orang | 08 Sep 2025 |
Metadata Belum Ada
Silakan isi metadata terlebih dahulu di Portal INDAH BPS, kemudian tambahkan ID metadata-nya di form dataset Sasando.
Buka Portal INDAH BPSSetelah mengisi metadata di Indah BPS, selanjutnya tambahkan ID metadata di form dataset Sasando
Metadata Tidak Ditemukan
ID Metadata Kegiatan sudah diisi, namun data tidak dapat ditampilkan. Pastikan:
- ID Metadata sudah benar - Verifikasi ID di Portal INDAH BPS
- Metadata sudah disetujui/approved - Tunggu approval dari BPS terlebih dahulu
Setelah metadata disetujui, data akan otomatis muncul di sini
Memuat metadata...