- Beranda
-
Rata-rata harga Komoditi Kenta...
Detail
Dataset
Eksplorasi data Rata-rata harga Komoditi Kental Manis Kaleng per bulan dengan visualisasi yang informatif dan data yang akurat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Rata-rata harga Komoditi Kental Manis Kaleng per bulan
Nilai rata-rata harga jual produk kental manis selama satu bulan, dihitung dari data harga harian
Total Data
36
Rentang
2022-2024
Format
Statistik
Akses
Publik
Visualisasi & Metadata
| Tahun | Periode | Nilai | Rilis |
|---|---|---|---|
| 2024 | Desember | 12,833.33 Rupiah per pak | 28 Feb 2025 |
| 2024 | November | 12,833.33 Rupiah per pak | 28 Feb 2025 |
| 2024 | Oktober | 13,333.33 Rupiah per pak | 28 Feb 2025 |
| 2024 | September | 13,333.33 Rupiah per pak | 28 Feb 2025 |
| 2024 | Agustus | 13,333.33 Rupiah per pak | 28 Feb 2025 |
| 2024 | Juli | 13,333.33 Rupiah per pak | 28 Feb 2025 |
| 2024 | Juni | 13,333.33 Rupiah per pak | 31 Aug 2024 |
| 2024 | Mei | 13,333.33 Rupiah per pak | 31 Aug 2024 |
| 2024 | April | 13,333.33 Rupiah per pak | 31 Aug 2024 |
| 2024 | Maret | 13,333.33 Rupiah per pak | 31 Aug 2024 |
| 2024 | Februari | 13,333.33 Rupiah per pak | 31 Aug 2024 |
| 2024 | Januari | 13,333.33 Rupiah per pak | 31 Aug 2024 |
| 2023 | Desember | 13,000.00 Rupiah per pak | 29 Feb 2024 |
| 2023 | November | 13,000.00 Rupiah per pak | 29 Feb 2024 |
| 2023 | Oktober | 13,000.00 Rupiah per pak | 29 Feb 2024 |
| 2023 | September | 13,000.00 Rupiah per pak | 29 Feb 2024 |
| 2023 | Agustus | 13,000.00 Rupiah per pak | 29 Feb 2024 |
| 2023 | Juli | 13,000.00 Rupiah per pak | 29 Feb 2024 |
| 2023 | Juni | 13,000.00 Rupiah per pak | 31 Aug 2023 |
| 2023 | Mei | 13,000.00 Rupiah per pak | 31 Aug 2023 |
| 2023 | April | 13,000.00 Rupiah per pak | 31 Aug 2023 |
| 2023 | Maret | 13,000.00 Rupiah per pak | 31 Aug 2023 |
| 2023 | Februari | 13,000.00 Rupiah per pak | 31 Aug 2023 |
| 2023 | Januari | 13,000.00 Rupiah per pak | 31 Aug 2023 |
| 2022 | Desember | 10,000.00 Rupiah per pak | 28 Feb 2023 |
| 2022 | November | 10,000.00 Rupiah per pak | 28 Feb 2023 |
| 2022 | Oktober | 10,000.00 Rupiah per pak | 28 Feb 2023 |
| 2022 | September | 10,000.00 Rupiah per pak | 28 Feb 2023 |
| 2022 | Agustus | 10,000.00 Rupiah per pak | 28 Feb 2023 |
| 2022 | Juli | 10,000.00 Rupiah per pak | 28 Feb 2023 |
| 2022 | Juni | 10,000.00 Rupiah per pak | 31 Aug 2022 |
| 2022 | Mei | 10,000.00 Rupiah per pak | 31 Aug 2022 |
| 2022 | April | 10,000.00 Rupiah per pak | 31 Aug 2022 |
| 2022 | Maret | 10,000.00 Rupiah per pak | 31 Aug 2022 |
| 2022 | Februari | 10,000.00 Rupiah per pak | 31 Aug 2022 |
| 2022 | Januari | 10,000.00 Rupiah per pak | 31 Aug 2022 |
Metadata Belum Ada
Silakan isi metadata terlebih dahulu di Portal INDAH BPS, kemudian tambahkan ID metadata-nya di form dataset Sasando.
Buka Portal INDAH BPSSetelah mengisi metadata di Indah BPS, selanjutnya tambahkan ID metadata di form dataset Sasando
Metadata Tidak Ditemukan
ID Metadata Kegiatan sudah diisi, namun data tidak dapat ditampilkan. Pastikan:
- ID Metadata sudah benar - Verifikasi ID di Portal INDAH BPS
- Metadata sudah disetujui/approved - Tunggu approval dari BPS terlebih dahulu
Setelah metadata disetujui, data akan otomatis muncul di sini
Memuat metadata...