- Beranda
-
Rata-rata harga Komoditi Susu...
Detail
Dataset
Eksplorasi data Rata-rata harga Komoditi Susu Bubuk per bulan dengan visualisasi yang informatif dan data yang akurat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Rata-rata harga Komoditi Susu Bubuk per bulan
Nilai rata-rata harga jual susu bubuk selama satu bulan, dihitung dari data harga harian
Total Data
36
Rentang
2022-2024
Format
Statistik
Akses
Publik
Visualisasi & Metadata
| Tahun | Periode | Nilai | Rilis |
|---|---|---|---|
| 2024 | Desember | 42,500.00 Rupiah per bungkus | 28 Feb 2025 |
| 2024 | November | 42,500.00 Rupiah per bungkus | 28 Feb 2025 |
| 2024 | Oktober | 42,500.00 Rupiah per bungkus | 28 Feb 2025 |
| 2024 | September | 42,500.00 Rupiah per bungkus | 28 Feb 2025 |
| 2024 | Agustus | 42,500.00 Rupiah per bungkus | 28 Feb 2025 |
| 2024 | Juli | 42,500.00 Rupiah per bungkus | 28 Feb 2025 |
| 2024 | Juni | 42,500.00 Rupiah per bungkus | 31 Aug 2024 |
| 2024 | Mei | 42,500.00 Rupiah per bungkus | 31 Aug 2024 |
| 2024 | April | 42,500.00 Rupiah per bungkus | 31 Aug 2024 |
| 2024 | Maret | 42,500.00 Rupiah per bungkus | 31 Aug 2024 |
| 2024 | Februari | 42,500.00 Rupiah per bungkus | 31 Aug 2024 |
| 2024 | Januari | 42,500.00 Rupiah per bungkus | 31 Aug 2024 |
| 2023 | Desember | 60,000.00 Rupiah per bungkus | 29 Feb 2024 |
| 2023 | November | 60,000.00 Rupiah per bungkus | 29 Feb 2024 |
| 2023 | Oktober | 60,000.00 Rupiah per bungkus | 29 Feb 2024 |
| 2023 | September | 60,000.00 Rupiah per bungkus | 29 Feb 2024 |
| 2023 | Agustus | 60,000.00 Rupiah per bungkus | 29 Feb 2024 |
| 2023 | Juli | 60,000.00 Rupiah per bungkus | 29 Feb 2024 |
| 2023 | Juni | 60,000.00 Rupiah per bungkus | 31 Aug 2023 |
| 2023 | Mei | 60,000.00 Rupiah per bungkus | 31 Aug 2023 |
| 2023 | April | 60,000.00 Rupiah per bungkus | 31 Aug 2023 |
| 2023 | Maret | 60,000.00 Rupiah per bungkus | 31 Aug 2023 |
| 2023 | Februari | 60,000.00 Rupiah per bungkus | 31 Aug 2023 |
| 2023 | Januari | 60,000.00 Rupiah per bungkus | 31 Aug 2023 |
| 2022 | Desember | 40,000.00 Rupiah per bungkus | 28 Feb 2023 |
| 2022 | November | 40,000.00 Rupiah per bungkus | 28 Feb 2023 |
| 2022 | Oktober | 40,000.00 Rupiah per bungkus | 28 Feb 2023 |
| 2022 | September | 40,000.00 Rupiah per bungkus | 28 Feb 2023 |
| 2022 | Agustus | 40,000.00 Rupiah per bungkus | 28 Feb 2023 |
| 2022 | Juli | 40,000.00 Rupiah per bungkus | 28 Feb 2023 |
| 2022 | Juni | 40,000.00 Rupiah per bungkus | 31 Aug 2022 |
| 2022 | Mei | 40,000.00 Rupiah per bungkus | 31 Aug 2022 |
| 2022 | April | 40,000.00 Rupiah per bungkus | 31 Aug 2022 |
| 2022 | Maret | 40,000.00 Rupiah per bungkus | 31 Aug 2022 |
| 2022 | Februari | 40,000.00 Rupiah per bungkus | 31 Aug 2022 |
| 2022 | Januari | 40,000.00 Rupiah per bungkus | 31 Aug 2022 |
Metadata Belum Ada
Silakan isi metadata terlebih dahulu di Portal INDAH BPS, kemudian tambahkan ID metadata-nya di form dataset Sasando.
Buka Portal INDAH BPSSetelah mengisi metadata di Indah BPS, selanjutnya tambahkan ID metadata di form dataset Sasando
Metadata Tidak Ditemukan
ID Metadata Kegiatan sudah diisi, namun data tidak dapat ditampilkan. Pastikan:
- ID Metadata sudah benar - Verifikasi ID di Portal INDAH BPS
- Metadata sudah disetujui/approved - Tunggu approval dari BPS terlebih dahulu
Setelah metadata disetujui, data akan otomatis muncul di sini
Memuat metadata...