- Beranda
-
Rata-rata harga Komoditi Bawan...
Detail
Dataset
Eksplorasi data Rata-rata harga Komoditi Bawang Putih per bulan dengan visualisasi yang informatif dan data yang akurat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Rata-rata harga Komoditi Bawang Putih per bulan
Rata-rata harga jual Bawang Putih yang dihitung dari harga harian sepanjang satu bulan, berdasarkan data pasar atau lokasi pengambilan sampel tertentu
Total Data
36
Rentang
2022-2024
Format
Statistik
Akses
Publik
Visualisasi & Metadata
| Tahun | Periode | Nilai | Rilis |
|---|---|---|---|
| 2024 | Desember | 45,000.00 Rupiah per kilogram | 28 Feb 2025 |
| 2024 | November | 45,000.00 Rupiah per kilogram | 28 Feb 2025 |
| 2024 | Oktober | 45,000.00 Rupiah per kilogram | 28 Feb 2025 |
| 2024 | September | 45,000.00 Rupiah per kilogram | 28 Feb 2025 |
| 2024 | Agustus | 47,727.27 Rupiah per kilogram | 28 Feb 2025 |
| 2024 | Juli | 53,333.33 Rupiah per kilogram | 28 Feb 2025 |
| 2024 | Juni | 53,333.33 Rupiah per kilogram | 30 Aug 2024 |
| 2024 | Mei | 51,666.67 Rupiah per kilogram | 04 Aug 2024 |
| 2024 | April | 53,333.33 Rupiah per kilogram | 30 Aug 2024 |
| 2024 | Maret | 50,000.00 Rupiah per kilogram | 30 Aug 2024 |
| 2024 | Februari | 48,684.21 Rupiah per kilogram | 30 Aug 2024 |
| 2024 | Januari | 47,380.95 Rupiah per kilogram | 30 Aug 2024 |
| 2023 | Desember | 40,167.00 Rupiah per kilogram | 29 Feb 2024 |
| 2023 | November | 38,333.00 Rupiah per kilogram | 29 Feb 2024 |
| 2023 | Oktober | 38,333.00 Rupiah per kilogram | 29 Feb 2024 |
| 2023 | September | 39,000.00 Rupiah per kilogram | 29 Feb 2024 |
| 2023 | Agustus | 39,697.00 Rupiah per kilogram | 29 Feb 2024 |
| 2023 | Juli | 42,963.00 Rupiah per kilogram | 29 Feb 2024 |
| 2023 | Juni | 40,000.00 Rupiah per kilogram | 31 Aug 2023 |
| 2023 | Mei | 39,286.00 Rupiah per kilogram | 31 Aug 2023 |
| 2023 | April | 40,417.00 Rupiah per kilogram | 31 Aug 2023 |
| 2023 | Maret | 35,000.00 Rupiah per kilogram | 31 Aug 2023 |
| 2023 | Februari | 33,667.00 Rupiah per kilogram | 31 Aug 2023 |
| 2023 | Januari | 32,778.00 Rupiah per kilogram | 31 Aug 2023 |
| 2022 | Desember | 40,000.00 Rupiah per kilogram | 28 Feb 2023 |
| 2022 | November | 40,000.00 Rupiah per kilogram | 28 Feb 2023 |
| 2022 | Oktober | 40,000.00 Rupiah per kilogram | 28 Feb 2023 |
| 2022 | September | 40,000.00 Rupiah per kilogram | 28 Feb 2023 |
| 2022 | Agustus | 40,000.00 Rupiah per kilogram | 28 Feb 2023 |
| 2022 | Juli | 40,000.00 Rupiah per kilogram | 28 Feb 2023 |
| 2022 | Juni | 40,000.00 Rupiah per kilogram | 31 Aug 2022 |
| 2022 | Mei | 40,000.00 Rupiah per kilogram | 31 Aug 2022 |
| 2022 | April | 39,500.00 Rupiah per kilogram | 31 Aug 2022 |
| 2022 | Maret | 30,000.00 Rupiah per kilogram | 31 Aug 2022 |
| 2022 | Februari | 30,000.00 Rupiah per kilogram | 31 Aug 2022 |
| 2022 | Januari | 30,000.00 Rupiah per kilogram | 31 Aug 2022 |
Metadata Belum Ada
Silakan isi metadata terlebih dahulu di Portal INDAH BPS, kemudian tambahkan ID metadata-nya di form dataset Sasando.
Buka Portal INDAH BPSSetelah mengisi metadata di Indah BPS, selanjutnya tambahkan ID metadata di form dataset Sasando
Metadata Tidak Ditemukan
ID Metadata Kegiatan sudah diisi, namun data tidak dapat ditampilkan. Pastikan:
- ID Metadata sudah benar - Verifikasi ID di Portal INDAH BPS
- Metadata sudah disetujui/approved - Tunggu approval dari BPS terlebih dahulu
Setelah metadata disetujui, data akan otomatis muncul di sini
Memuat metadata...