- Beranda
-
Rata-Rata Harga Komoditi Beras...
Detail
Dataset
Eksplorasi data Rata-Rata Harga Komoditi Beras SPHP per Bulan dengan visualisasi yang informatif dan data yang akurat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Rata-Rata Harga Komoditi Beras SPHP per Bulan
Nilai rata-rata dari harga jual beras SPHP yang dicatat selama satu bulan
Total Data
36
Rentang
2022-2024
Format
Statistik
Akses
Publik
Visualisasi & Metadata
| Tahun | Periode | Nilai | Rilis |
|---|---|---|---|
| 2024 | Desember | 12,600.00 Rupiah per kilogram | 28 Feb 2025 |
| 2024 | November | 12,600.00 Rupiah per kilogram | 28 Feb 2025 |
| 2024 | Oktober | 12,600.00 Rupiah per kilogram | 28 Feb 2025 |
| 2024 | September | 12,600.00 Rupiah per kilogram | 28 Feb 2025 |
| 2024 | Agustus | 12,600.00 Rupiah per kilogram | 28 Feb 2025 |
| 2024 | Juli | 11,866.67 Rupiah per kilogram | 28 Feb 2025 |
| 2024 | Juni | 11,500.00 Rupiah per kilogram | 31 Aug 2024 |
| 2024 | Mei | 11,500.00 Rupiah per kilogram | 31 Aug 2024 |
| 2024 | April | 11,500.00 Rupiah per kilogram | 31 Aug 2024 |
| 2024 | Maret | 11,500.00 Rupiah per kilogram | 31 Aug 2024 |
| 2024 | Februari | 11,500.00 Rupiah per kilogram | 31 Aug 2024 |
| 2024 | Januari | 11,500.00 Rupiah per kilogram | 31 Aug 2024 |
| 2023 | Desember | 12,350.00 Rupiah per kilogram | 29 Feb 2024 |
| 2023 | November | 12,591.00 Rupiah per kilogram | 29 Feb 2024 |
| 2023 | Oktober | 12,576.00 Rupiah per kilogram | 29 Feb 2024 |
| 2023 | September | 12,863.00 Rupiah per kilogram | 29 Feb 2024 |
| 2023 | Agustus | 11,591.00 Rupiah per kilogram | 29 Feb 2024 |
| 2023 | Juli | 0.00 Rupiah per kilogram | 29 Feb 2024 |
| 2023 | Juni | 0.00 Rupiah per kilogram | 31 Aug 2023 |
| 2023 | Mei | 0.00 Rupiah per kilogram | 31 Aug 2023 |
| 2023 | April | 0.00 Rupiah per kilogram | 31 Aug 2023 |
| 2023 | Maret | 10,500.00 Rupiah per kilogram | 31 Aug 2023 |
| 2023 | Februari | 9,850.00 Rupiah per kilogram | 31 Aug 2023 |
| 2023 | Januari | 9,683.00 Rupiah per kilogram | 31 Aug 2023 |
| 2022 | Desember | 9,850.00 Rupiah per kilogram | 28 Feb 2023 |
| 2022 | November | 9,850.00 Rupiah per kilogram | 28 Feb 2023 |
| 2022 | Oktober | 9,850.00 Rupiah per kilogram | 28 Feb 2023 |
| 2022 | September | 9,850.00 Rupiah per kilogram | 28 Feb 2023 |
| 2022 | Agustus | 9,850.00 Rupiah per kilogram | 28 Feb 2023 |
| 2022 | Juli | 9,850.00 Rupiah per kilogram | 28 Feb 2023 |
| 2022 | Juni | 9,850.00 Rupiah per kilogram | 31 Aug 2022 |
| 2022 | Mei | 9,850.00 Rupiah per kilogram | 31 Aug 2022 |
| 2022 | April | 9,850.00 Rupiah per kilogram | 31 Aug 2022 |
| 2022 | Maret | 9,850.00 Rupiah per kilogram | 31 Aug 2022 |
| 2022 | Februari | 9,850.00 Rupiah per kilogram | 31 Aug 2022 |
| 2022 | Januari | 9,850.00 Rupiah per kilogram | 31 Aug 2022 |
Metadata Belum Ada
Silakan isi metadata terlebih dahulu di Portal INDAH BPS, kemudian tambahkan ID metadata-nya di form dataset Sasando.
Buka Portal INDAH BPSSetelah mengisi metadata di Indah BPS, selanjutnya tambahkan ID metadata di form dataset Sasando
Metadata Tidak Ditemukan
ID Metadata Kegiatan sudah diisi, namun data tidak dapat ditampilkan. Pastikan:
- ID Metadata sudah benar - Verifikasi ID di Portal INDAH BPS
- Metadata sudah disetujui/approved - Tunggu approval dari BPS terlebih dahulu
Setelah metadata disetujui, data akan otomatis muncul di sini
Memuat metadata...