Agregat Data
Halaman ini menampilkan agregat status ketersediaan, pembaruan, dan kelengkapan data sektoral yang dipublikasikan melalui portal SASANDO Provinsi Nusa Tenggara Timur.
| Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | 26 | 62 | 100% | 40.44% |
|---|---|---|---|---|
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur | 6 | 7 | 100% | 42.86% |
| Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | 38 | 75 | 100% | 25.67% |
| Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | 24 | 8 | 33.33% | 25% |
| Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | 10 | 14 | 100% | 41.07% |
| Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | 7 | 12 | 100% | 33.93% |
| Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | 1 | 1 | 100% | 25% |
| Biro Hukum - Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | 41 | 12 | 29.27% | 25% |
| Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur | 9 | 9 | 100% | 47.22% |
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur | 8 | 8 | 100% | 81.25% |
| Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur | 67 | 52 | 77.61% | 21.7% |
| Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur | 15 | 14 | 93.33% | 50% |
| Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur | 186 | 200 | 100% | 25% |
| Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur | 21 | 13 | 61.9% | 51.92% |
| Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur | 24 | 29 | 100% | 25% |
- Merah: 0-39%
- Kuning: 40-79%
- Hijau: 80-100%
- % Keterisian: (Data Aktual ÷ Dataset SK) × 100%
- % Kemutakhiran: Persen2026 × 50% + Persen2025 × 25% + Persen2024 × 25%
- Persen per tahun dihitung dari jumlah indikator yang memiliki data pada tahun tersebut dibandingkan total indikator.